| 33?67 | *Peter |
| ?67?76 | *Linus |
| ?76?88 | *Anacletus I |
| ?88?97 | *Clement I |
| ?97?105 | *Evaristus |
| ?105?15 | *Alexander I |
| ?115?25 | *Sixtus I |
| ?125?36 | *Telesphorus |
| ?136?40 | *Hyginus |
| ?140?55 | *Pius I |
| ?155?66 | *Anicetus |
| ?166?75 | *Soter |
| ?17589 | *Eleuterus |
| 18999 | *Victor I |
| 199217 | *Zephyrinus |
| 21722 | *Calixtus I |
| 22230 | *Urban I |
| 22235 | Hippolytus |
| 23035 | *Pontian |
| 23536 | *Anterus |
| 23650 | *Fabian |
| 25051 | (Vacancy) |
| 25153 | *Cornelius |
| 251?58 | Novatian |
| 25354 | *Lucius I |
| 25457 | *Stephen I |
| 25758 | *Sixtus II |
| 25860 | (Vacancy) |
| 26068 | *Dionysius |
| 26974 | *Felix I |
| 27583 | *Eutychian |
| 28396 | *Caius |
| 296304 | *Marcellinus |
| 3048 | (Vacancy) |
| 3089 | *Marcellus I |
| 30910 | *Eusebius |
| 31114 | *Miltiades |
| 31435 | *Sylvester I |
| 33536 | *Marcus |
| 33752 | *Julius I |
| 35266 | *Liberius |
| 35365 | Felix II |
| 36683 | Damasus I |
| 36667 | Ursinus |
| 38499 | *Siricius |
| 399401 | *Anastasius I |
| 40117 | *Innocent I |
| 41718 | *Zosimus |
| 41822 | *Boniface I |
| 41819 | Eulalius |
| 42232 | *Celestine I |
| 43240 | *Sixtus III |
| 44061 | *Leo I |
| 46168 | *Hilarius |
| 46883 | *Simplicius |
| 48392 | *Felix III |
| 49296 | *Gelasius I |
| 49698 | *Anastasius II |
| 498514 | *Symmachus |
| 498505 | Laurentius |
| 51423 | *Hormisdas |
| 52326 | *John I |
| 52630 | *Felix IV |
| 53032 | Boniface II |
| 530 | Dioscurus |
| 53335 | John II |
| 53536 | *Agapetus I |
| 53637 | *Silverius |
| 53755 | Vigilius |
| 55661 | Pelagius I |
| 56174 | John III |
| 57579 | Benedict I |
| 57990 | Pelagius II |
| 590604 | *Gregory I |
| 6046 | Sabinian |
| 607 | Boniface III |
| 60815 | *Boniface IV |
| 61518 | *Deusdedit |
| 61925 | Boniface V |
| 62538 | Honorius I |
| 63840 | (Vacancy) |
| 640 | Severinus |
| 64042 | John IV |
| 64249 | Theodore I |
| 64955 | *Martin I |
| 65557 | *Eugene I |
| 65772 | *Vitalian |
| 67276 | Adeodatus |
| 67678 | Donus |
| 67881 | *Agatho |
| 68183 | *Leo II |
| 68485 | *Benedict II |
| 68586 | John V |
| 68687 | Conon |
| 687 | Theodore II |
| 68792 | Paschal I |
| 687701 | *Sergius I |
| 7015 | John VI |
| 7057 | John VII |
| 708 | Sisinnius |
| 70815 | Constantine |
| 71531 | *Gregory II |
| 73141 | *Gregory III |
| 74152 | *Zacharias |
| 75257 | Stephen II |
| 75767 | *Paul I |
| 767 | Constantine |
| 767 | Philip |
| 76772 | Stephen III |
| 77295 | Adrian I |
| 795816 | *Leo III |
| 81617 | Stephen IV |
| 81724 | Paschal I |
| 82427 | Eugene II |
| 827 | Valentine |
| 82744 | Gregory IV |
| 844 | John VIII |
| 84447 | Sergius II |
| 84755 | *Leo IV |
| 85558 | Benedict III |
| 855 | Anastasius III |
| 85867 | *Nicholas I |
| 86772 | Adrian II |
| 87282 | John VIII |
| 88284 | Marinus I |
| 88485 | Adrian III |
| 88591 | Stephen V |
| 89196 | Formosus |
| 896 | Boniface VI |
| 89697 | Stephen VI |
| 897 | Romanus |
| 897 | Theodore II |
| 898900 | John IX |
| 900903 | Benedict IV |
| 903 | Leo V |
| 9034 | Christopher |
| 90411 | Sergius III |
| 91113 | Anastasius III |
| 91314 | Lando |
| 91428 | John X |
| 92829 | Leo VI |
| 92931 | Stephen VII |
| 93135 | John XI |
| 93639 | Leo VII |
| 93942 | Stephen IX (VIII) |
| 94246 | Marinus II |
| 94655 | Agapetus II |
| 95563 | John XII |
| 96364 | Leo VIII |
| 964 | Benedict V |
| 96572 | John XIII |
| 97374 | Benedict VI |
| 97483 | Benedict VII |
| 98384 | John XIV |
| 98485 | Boniface VII |
| 98596 | John XV |
| 99699 | Gregory V |
| 99698 | John XVI |
| 9991003 | Sylvester II |
| 1003 | John XVII |
| 10039 | John XVIII |
| 100912 | Sergius IV |
| 101224 | Benedict VIII |
| 1012 | Gregory VI |
| 102433 | John XIX |
| 103345 | Benedict IX |
| 1045 | Sylvester III |
| 104546 | Gregory VI (John Gratian Pierleoni) |
| 104647 | Clement II (Suitgar, Count of Morsleben) |
| 1048 | Damasus II (Count Poppo) |
| 104954 | *Leo IX (Bruno, Count of Toul) |
| 105557 | Victor II (Gebhard, Count of Hirschberg) |
| 105758 | Stephen IX (Frederick of Lorraine) |
| 1058 | Benedict X (John, Count of Tusculum) |
| 105861 | Nicholas II (Gerhard of Burgundy) |
| 106173 | Alexander II (Anselmo da Baggio) |
| 106164 | Honorius II |
| 107385 | *Gregory VII (Hildebrand of Soana) |
| 10801100 | Clement III |
| 108687 | Victor III (Desiderius, Prince of Beneventum) |
| 108899 | Urban II (Odo of Chatillon) |
| 10991118 | Paschal II (Ranieri da Bieda) |
| 11001102 | Theodoric |
| 1102 | Albert |
| 1105 | Sylvester IV |
| 111819 | Gelasius II (John Coniolo) |
| 111821 | Gregory VIII |
| 111924 | Calixtus II (Guido, Count of Burgundy) |
| 112430 | Honorius II (Lamberto dei Fagnani) |
| 1124 | Celestine II |
| 113043 | Innocent II (Gregorio Papareschi) |
| 113038 | Anacletus II (Cardinal Pierleone) |
| 1138 | Victor IV |
| 114344 | Celestine II (Guido di Castello) |
| 114445 | Lucius II (Gherardo Caccianemici) |
| 114553 | Eugene III (Bernardo Paganelli) |
| 115354 | Anastasius IV (Corrado della Subarra) |
| 115459 | Adrian IV (Nicholas Breakspear) |
| 115981 | Alexander III (Orlando Bandinelli) |
| 115964 | Victor IV |
| 116468 | Paschal III |
| 116878 | Calixtus III |
| 117980 | Innocent III (Lando da Sessa) |
| 118185 | Lucius III (Ubaldo Allucingoli) |
| 118587 | Urban III (Uberto Crivelli) |
| 1187 | Gregory VIII (Alberto del Morra) |
| 118791 | Clement III (Paolo Scolari) |
| 119198 | Celestine III (Giacinto Boboni-Orsini) |
| 11981216 | Innocent III (Lotario de Conti di Segni) |
| 121627 | Honorius III (Cencio Savelli) |
| 122741 | Gregory IX (Ugolino di Segni) |
| 1241 | Celestine IV (Goffredo Castiglione) |
| 124354 | Innocent IV (Sinibaldo de Fieschi) |
| 125461 | Alexander IV (Rinaldo di Segni) |
| 126164 | Urban IV (Jacques Pantaléon) |
| 126568 | Clement IV (Guy le Gros Foulques) |
| 126871 | (Vacancy) |
| 127176 | *Gregory X (Tebaldo Visconti) |
| 1276 | Innocent V (Pierre de Champagni) |
| 1276 | Adrian V (Ottobono Fieschi) |
| 127677 | John XXI (Pietro Rebuli-Giuliani) |
| 127780 | Nicholas III (Giovanni Gaetano Orsini) |
| 128185 | Martin IV (Simon Mompitie) |
| 128587 | Honorius IV (Giacomo Savelli) |
| 128892 | Nicholas IV (Girolamo Masci) |
| 1294 | *Celestine V (Pietro Angelari da Murrone) |
| 12941303 | Boniface VIII (Benedetto Gaetani) |
| 13034 | Benedict XI (Niccolò Boccasini) |
| 130514 | Clement V (Raimond Bertrand de Got) |
| 131634 | John XXII (Jacques Duèze) |
| 132830 | Nicholas V (Pietro di Corbara) |
| 133442 | Benedict XII (Jacques Fournier) |
| 134252 | Clement VI (Pierre Roger de Beaufort) |
| 135262 | Innocent VI (Étienne Aubert) |
| 136270 | Urban V (Guillaume de Grimord) |
| 137078 | Gregory XI (Pierre Roger de Beaufort, the Younger) |
| 137889 | Urban VI (Bartolomeo Prignano) |
| 137894 | Clement VII (Robert of Geneva) |
| 13891404 | Boniface IX (Pietro Tomacelli) |
| 13941423 | Benedict XIII (Pedro de Luna) |
| 14046 | Innocent VII (Cosmato de Migliorati) |
| 140615 | Gregory XII (Angelo Correr) |
| 140910 | Alexander V (Petros Philargi) |
| 141015 | John XXIII (Baldassare Cossa) |
| 141517 | (Vacancy) |
| 141731 | Martin V (Ottone Colonna) |
| 142329 | Clement VIII |
| 1424 | Benedict XIV |
| 143147 | Eugene IV (Gabriele Condulmer) |
| 143949 | Felix V (Amadeus of Savoy) |
| 144755 | Nicholas V (Tommaso Parentucelli) |
| 145558 | Calixtus III (Alonso Borgia) |
| 145864 | Pius II (Aeneas Silvio de Piccolomini) |
| 146471 | Paul II (Pietro Barbo) |
| 147184 | Sixtus IV (Francesco della Rovere) |
| 148492 | Innocent VIII (Giovanni Battista Cibo) |
| 14921503 | Alexander VI (Rodrigo Lanzol y Borgia) |
| 1503 | Pius III (Francesco Todoeschini-Piccolomini) |
| 150313 | Julius II (Giuliano della Rovere) |
| 151321 | Leo X (Giovanni de Medici) |
| 152223 | Adrian VI (Hadrian Florensz) |
| 152334 | Clement VII (Giulio de Medici) |
| 153449 | Paul III (Alessandro Farnese) |
| 155055 | Julius III (Giovanni Maria Ciocchi del Monte) |
| 1555 | Marcellus II (Marcello Cervini) |
| 155559 | Paul IV (Gian Pietro Caraffa) |
| 155965 | Pius IV (Giovanni Angelo de Medici) |
| 156672 | *Pius V (Antonio Michele Ghislieri) |
| 157285 | Gregory XIII (Ugo Buoncompagni) |
| 158590 | Sixtus V (Felice Peretti) |
| 1590 | Urban VII (Giambattista Castagna) |
| 159091 | Gregory XIV (Niccolò Sfondrati) |
| 1591 | Innocent IX (Gian Antonio Facchinetti) |
| 15921605 | Clement VIII (Ippolito Aldobrandini) |
| 1605 | Leo XI (Alessandro de Medici-Ottaiano) |
| 160521 | Paul V (Camillo Borghese) |
| 162123 | Gregory XV (Alessandro Ludovisi) |
| 162344 | Urban VIII (Maffeo Barberini) |
| 164455 | Innocent X (Giambattista Pamfili) |
| 165567 | Alexander VII (Fabio Chigi) |
| 166769 | Clement IX (Giulio Rospigliosi) |
| 167076 | Clement X (Emilio Altieri) |
| 167689 | Innocent XI (Benedetto Odescalchi) |
| 168991 | Alexander VIII (Pietro Ottoboni) |
| 16911700 | Innocent XII (Antonio Pignatelli) |
| 170021 | Clement XI (Gian Francesco Albani) |
| 172124 | Innocent XIII (Michelangelo dei Conti) |
| 172430 | Benedict XIII (Pietro Francesco Orsini) |
| 173040 | Clement XII (Lorenzo Corsini) |
| 174058 | Benedict XIV (Prospero Lambertini) |
| 175869 | Clement XIII (Carlo Rezzonico) |
| 176974 | Clement XIV (Lorenzo Ganganelli) |
| 177599 | Pius VI (Gianangelo Braschi) |
| 18001823 | Pius VII (Barnaba Chiaramonti) |
| 182329 | Leo XII (Annibale della Genga) |
| 182930 | Pius VIII (Francesco Saverio Gastiglioni) |
| 183146 | Gregory XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) |
| 184678 | Pius IX (Giovanni Mastai-Ferretti) |
| 18781903 | Leo XIII (Gioacchino Pecci) |
| 190314 | Pius X (Giuseppe Sarto) |
| 191422 | Benedict XV (Giacomo della Chiesa) |
| 192239 | Pius XI (Achille Ratti) |
| 193958 | Pius XII (Eugenio Pacelli) |
| 195863 | John XXIII (Angelo Roncalli) |
| 196378 | Paul VI (Giovanni Battista Montini) |
| 1978 | John Paul II (Karol Jozef Wojtyla) |
| * Names marked with an asterisk indicate popes sainted by the Church. Names in italics are those of anti-popes. |